TAX-F400 Serisi

Kategoriler:

AIR-FAX-F400 serisi aksiyel duman egzoz fanları, 400 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanabilen yapısıyla yüksek güvenlik gerektiren yangın tahliye sistemleri için geliştirilmiştir. Jet Fan sistemleriyle entegre çalışarak otopark ve endüstriyel alanlarda dumanın hızlı tahliyesini sağlar. Güçlü motor performansı ve yüksek hava debisi, etkili havalandırma kapasitesi sunar. Sessiz çalışma seviyesi ve kompakt gövde tasarımı, sistem entegrasyonunu kolaylaştırır. Dayanıklı gövde malzemesi uzun ömürlü kullanım ve yüksek ısı direnci sağlar. Farklı kapasite seçenekleri sayesinde her projeye uygun çözümler sunar.

TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-TAX-350-0,37 380 50 0,37 1.456 4.500 69 32
AIR-TAX-450-0,55 380 50 0,55 1.453 6.300 72 34
AIR-TAX-500-0,75 380 50 0,75 1.466 8.500 75 38
AIR-TAX-630-1,10 380 50 1,10 1.465 14.000 80 49
AIR-TAX-710-1,50 380 50 1,50 1.472 20.000 83 63
AIR-TAX-800-3,00 380 50 3,00 1.463 32.000 89 74
AIR-TAX-800-4,00 380 50 4,00 1.471 39.000 90 75
AIR-TAX-900-5,50 380 50 5,50 1.472 48.000 93 76
AIR-TAX-1000-7,50 380 50 7,50 1.478 54.000 94 94
AIR-TAX-1000-11,00 380 50 11,00 1.454 56.000 94 97
AIR-TAX-1000-15,00 380 50 15,00 1.456 65.000 95 98
AIR-TAX-1000-18,50 380 50 18,50 1.465 73.000 97 99
AIR-TAX-1000-22,00 380 50 22,00 1.471 90.000 100 102
AIR-TAX-1120-30,00 380 50 30,00 1.474 100.000 102 106

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C
AIR–TAX–350–0,37 530 450 550
AIR–TAX–450–0,55 580 500 550
AIR–TAX–500–0,75 640 560 550
AIR–TAX–630–1,10 710 630 550
AIR–TAX–630–1,50 790 710 550
AIR–TAX–710–2,20 880 800 550
AIR–TAX–800–3,00 880 800 550
AIR–TAX–800–4,00 980 900 550
AIR–TAX–900–5,50 980 900 550
AIR–TAX–900–7,50 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–11,00 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–15,00 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–18,50 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–22,00 1.200 1.120 800
AIR–TAX–1120–30,00 1.200 1.120 800

Ürün Açıklaması
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-TAX-350-0,37 380 50 0,37 1.456 4.500 69 32
AIR-TAX-450-0,55 380 50 0,55 1.453 6.300 72 34
AIR-TAX-500-0,75 380 50 0,75 1.466 8.500 75 38
AIR-TAX-630-1,10 380 50 1,10 1.465 14.000 80 49
AIR-TAX-710-1,50 380 50 1,50 1.472 20.000 83 63
AIR-TAX-800-3,00 380 50 3,00 1.463 32.000 89 74
AIR-TAX-800-4,00 380 50 4,00 1.471 39.000 90 75
AIR-TAX-900-5,50 380 50 5,50 1.472 48.000 93 76
AIR-TAX-1000-7,50 380 50 7,50 1.478 54.000 94 94
AIR-TAX-1000-11,00 380 50 11,00 1.454 56.000 94 97
AIR-TAX-1000-15,00 380 50 15,00 1.456 65.000 95 98
AIR-TAX-1000-18,50 380 50 18,50 1.465 73.000 97 99
AIR-TAX-1000-22,00 380 50 22,00 1.471 90.000 100 102
AIR-TAX-1120-30,00 380 50 30,00 1.474 100.000 102 106
Ürün Ölçüleri

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C
AIR–TAX–350–0,37 530 450 550
AIR–TAX–450–0,55 580 500 550
AIR–TAX–500–0,75 640 560 550
AIR–TAX–630–1,10 710 630 550
AIR–TAX–630–1,50 790 710 550
AIR–TAX–710–2,20 880 800 550
AIR–TAX–800–3,00 880 800 550
AIR–TAX–800–4,00 980 900 550
AIR–TAX–900–5,50 980 900 550
AIR–TAX–900–7,50 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–11,00 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–15,00 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–18,50 1.080 1.000 800
AIR–TAX–1000–22,00 1.200 1.120 800
AIR–TAX–1120–30,00 1.200 1.120 800
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00