FAX Serisi

Kategoriler:

AIR-FAX-F300 serisi aksiyel duman egzoz fanları, 300 °C sıcaklığa iki saat boyunca dayanabilen özel tasarımıyla yangın güvenliği gerektiren otopark ve endüstriyel alanlarda kullanılır. Yüksek sıcaklığa dayanıklı motor yapısı sayesinde Jet Fan sistemleriyle entegre çalışarak duman tahliyesini güvenle gerçekleştirir. Güçlü hava debisi ve sessiz çalışma özelliği, etkili havalandırmayı konforlu bir şekilde sağlar. Kompakt ve sağlam gövde yapısı uzun ömürlü kullanım sunarken, montaj kolaylığı sağlar. Geniş model yelpazesi, farklı hava debisi ve basınç ihtiyaçlarına göre esnek çözümler sunar. Yangın anında ortam güvenliğini koruyarak tahliye süresini kısaltan güvenilir bir çözümdür.

TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Ağırlık (Weight) (kg) Ses (Sound) (dB(A)) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-FAX-350-0,37 380 50 0,37 1.456 4.810 66 69
AIR-FAX-450-0,55 380 50 0,55 1.453 5.845 69 72
AIR-FAX-500-0,75 380 50 0,75 1.466 8.150 72 75
AIR-FAX-560-1,10 380 50 1,10 1.465 13.480 75 80
AIR-FAX-630-1,50 380 50 1,50 1.472 19.210 80 83
AIR-FAX-710-2,20 380 50 2,20 1.459 25.560 83 85
AIR-FAX-800-3,00 380 50 3,00 1.463 30.940 85 89
AIR-FAX-800-4,00 380 50 4,00 1.471 39.250 89 90
AIR-FAX-900-5,50 380 50 5,50 1.472 44.635 90 93
AIR-FAX-900-7,50 380 50 7,50 1.478 54.570 93 94
AIR-FAX-1000-11,00 380 50 11,00 1.454 46.200 94 94
AIR-FAX-900-15,00 380 50 15,00 1.456 62.250 94 97
AIR-FAX-1000-18,50 380 50 18,50 1.465 69.070 97 99
AIR-FAX-1000-22,00 380 50 22,00 1.471 86.620 99 100
AIR-FAX-1120-30,00 380 50 30,00 1.474 95.270 100 102,5

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C
AIR–FAX–350–0,37 430 350 550
AIR–FAX–450–0,55 450 530 550
AIR–FAX–500–0,75 580 580 550
AIR–FAX–630–1,10 560 640 550
AIR–FAX–630–1,50 630 710 550
AIR–FAX–710–2,20 710 790 550
AIR–FAX–800–3,00 800 880 550
AIR–FAX–800–4,00 800 880 550
AIR–FAX–900–5,50 900 980 550
AIR–FAX–900–7,50 900 980 550
AIR–FAX–1000–11,00 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1000–15,00 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1000–18,50 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1120–22,00 1.120 1.200 800
AIR–FAX–1120–30,00 1.120 1.200 800

Ürün Açıklaması
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Ağırlık (Weight) (kg) Ses (Sound) (dB(A)) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-FAX-350-0,37 380 50 0,37 1.456 4.810 66 69
AIR-FAX-450-0,55 380 50 0,55 1.453 5.845 69 72
AIR-FAX-500-0,75 380 50 0,75 1.466 8.150 72 75
AIR-FAX-560-1,10 380 50 1,10 1.465 13.480 75 80
AIR-FAX-630-1,50 380 50 1,50 1.472 19.210 80 83
AIR-FAX-710-2,20 380 50 2,20 1.459 25.560 83 85
AIR-FAX-800-3,00 380 50 3,00 1.463 30.940 85 89
AIR-FAX-800-4,00 380 50 4,00 1.471 39.250 89 90
AIR-FAX-900-5,50 380 50 5,50 1.472 44.635 90 93
AIR-FAX-900-7,50 380 50 7,50 1.478 54.570 93 94
AIR-FAX-1000-11,00 380 50 11,00 1.454 46.200 94 94
AIR-FAX-900-15,00 380 50 15,00 1.456 62.250 94 97
AIR-FAX-1000-18,50 380 50 18,50 1.465 69.070 97 99
AIR-FAX-1000-22,00 380 50 22,00 1.471 86.620 99 100
AIR-FAX-1120-30,00 380 50 30,00 1.474 95.270 100 102,5
Ürün Ölçüleri

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C
AIR–FAX–350–0,37 430 350 550
AIR–FAX–450–0,55 450 530 550
AIR–FAX–500–0,75 580 580 550
AIR–FAX–630–1,10 560 640 550
AIR–FAX–630–1,50 630 710 550
AIR–FAX–710–2,20 710 790 550
AIR–FAX–800–3,00 800 880 550
AIR–FAX–800–4,00 800 880 550
AIR–FAX–900–5,50 900 980 550
AIR–FAX–900–7,50 900 980 550
AIR–FAX–1000–11,00 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1000–15,00 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1000–18,50 1.000 1.080 800
AIR–FAX–1120–22,00 1.120 1.200 800
AIR–FAX–1120–30,00 1.120 1.200 800
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00