AIR-SKYB Öne Eğimli ve Sık Kanatlı, Çift Emişli Hücre İçi Radyal Fan

Kategoriler:

AIR-SKYB serisi fanlar, öne eğimli ve sık kanatlı çift emişli radyal fanlardır. Yüksek verimliliğe sahip tasarımı sayesinde 7.700 m³/h ile 47.000 m³/h arasında değişen hava debilerinde üstün performans gösterir. Ticari ve endüstriyel HVAC sistemlerinde emme ve basma uygulamaları için idealdir. Enerji tasarruflu motoru düşük enerji tüketimi ile maksimum hava akışı sağlar. Sağlam gövde yapısı, uzun ömürlü kullanım ve titreşimsiz çalışma imkânı sunar. Hava kanalı sistemlerine kolayca entegre edilebilen kompakt bir çözüm sunar.

TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-SKYB-5,50 380 50 5,50 2.300 7.700 2.100
AIR-SKYB-5,50 380 50 5,50 1.900 10.000 1.950
AIR-SKYB-7,50 380 50 7,50 1.600 12.900 1.800
AIR-SKYB-7,50 380 50 7,50 1.500 16.000 1.850
AIR-SKYB-11,00 380 50 11,00 1.100 19.950 1.700
AIR-SKYB-11,00 380 50 11,00 1.100 26.900 450
AIR-SKYB-15,00 380 50 15,00 850 30.000 1.550
AIR-SKYB-15,00 380 50 15,00 850 37.500 1.400
AIR-SKYB-18,50 380 50 18,50 700 47.000 1.200
TİP/KODTYPE / CODE A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
AIR–SKYB–5,50 466 518 361 Ø30 361 555
AIR–SKYB–5,50 518 578 404 Ø30 404 600
AIR–SKYB–7,50 578 656 453 Ø35 453 675
AIR–SKYB–7,50 649 736 507 Ø35 507 725
AIR–SKYB–11,00 726 827 569 Ø40 569 815
AIR–SKYB–11,00 818 918 638 Ø40 638 885
AIR–SKYB–15,00 891 1.030 715 Ø40 715 1.000
AIR–SKYB–18,50 996 1.157 801 Ø50 801 1.085
AIR–SKYB–18,50 1.117 1.303 898 Ø50 898 1.225

Ürün Açıklaması
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-SKYB-5,50 380 50 5,50 2.300 7.700 2.100
AIR-SKYB-5,50 380 50 5,50 1.900 10.000 1.950
AIR-SKYB-7,50 380 50 7,50 1.600 12.900 1.800
AIR-SKYB-7,50 380 50 7,50 1.500 16.000 1.850
AIR-SKYB-11,00 380 50 11,00 1.100 19.950 1.700
AIR-SKYB-11,00 380 50 11,00 1.100 26.900 450
AIR-SKYB-15,00 380 50 15,00 850 30.000 1.550
AIR-SKYB-15,00 380 50 15,00 850 37.500 1.400
AIR-SKYB-18,50 380 50 18,50 700 47.000 1.200
Ürün Ölçüleri
TİP/KODTYPE / CODE A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm)
AIR–SKYB–5,50 466 518 361 Ø30 361 555
AIR–SKYB–5,50 518 578 404 Ø30 404 600
AIR–SKYB–7,50 578 656 453 Ø35 453 675
AIR–SKYB–7,50 649 736 507 Ø35 507 725
AIR–SKYB–11,00 726 827 569 Ø40 569 815
AIR–SKYB–11,00 818 918 638 Ø40 638 885
AIR–SKYB–15,00 891 1.030 715 Ø40 715 1.000
AIR–SKYB–18,50 996 1.157 801 Ø50 801 1.085
AIR–SKYB–18,50 1.117 1.303 898 Ø50 898 1.225
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00