KSSF Serisi

Kategoriler:

AIR-KSSF serisi, alçak basınçlı havalandırma sistemleri için tasarlanmış, öne eğimli pervaneleriyle yüksek hava debisi ve düşük enerji tüketimi sunar. Kare gövde yapısı ve menteşeli kapak tasarımı sayesinde temizlik ve bakım işlemleri son derece kolaydır. Seyrek kanatlı yapısı, hijyen ve pratikliğin ön planda olduğu alanlarda mükemmel performans sağlar. Pervane değişimi veya müdahale gereken durumlarda erişim kapağı hızlı ve güvenli işlem olanağı sunar. Sağlam gövde yapısı ve sessiz çalışma karakteri ile endüstriyel tesislerde güvenilir bir tercihtir. Enerji verimliliği ve uzun ömürlü motor sistemiyle kullanıcı dostu bir çözüm oluşturur.

TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyat (Price) ($/Ad)
AIR-KSSF-0,75 380 50 0,75 1.400 3.500 500 64 34
AIR-KSSF-1,10 380 50 1,10 1.400 4.500 600 65 41
AIR-KSSF-1,50 380 50 1,50 1.400 5.500 700 67 54
AIR-KSSF-2,20 380 50 2,20 1.400 7.000 800 69 61
AIR-KSSF-3,00 380 50 3,00 1.400 8.500 900 70 74
AIR-KSSF-4,00 380 50 4,00 1.400 9.000 900 74 97
AIR-KSSF-5,50 380 50 5,50 1.400 12.000 1.100 76 98
AIR-KSSF-7,50 380 50 7,50 1.400 14.000 1.200 79 121

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C D E F
AIR–KSSF–0,75 560 560 245 200 245 185
AIR–KSSF–1,10 590 590 280 260 280 220
AIR–KSSF–1,50 640 640 280 260 280 220
AIR–KSSF–2,20 660 660 315 320 300 250
AIR–KSSF–3,00 690 690 315 320 300 250
AIR–KSSF–4,00 710 710 330 350 355 270
AIR–KSSF–5,50 740 740 360 400 440 300
AIR–KSSF–7,50 770 770 430 400 490 380

Ürün Açıklaması
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Debi (Max. Flow) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyat (Price) ($/Ad)
AIR-KSSF-0,75 380 50 0,75 1.400 3.500 500 64 34
AIR-KSSF-1,10 380 50 1,10 1.400 4.500 600 65 41
AIR-KSSF-1,50 380 50 1,50 1.400 5.500 700 67 54
AIR-KSSF-2,20 380 50 2,20 1.400 7.000 800 69 61
AIR-KSSF-3,00 380 50 3,00 1.400 8.500 900 70 74
AIR-KSSF-4,00 380 50 4,00 1.400 9.000 900 74 97
AIR-KSSF-5,50 380 50 5,50 1.400 12.000 1.100 76 98
AIR-KSSF-7,50 380 50 7,50 1.400 14.000 1.200 79 121
Ürün Ölçüleri

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C D E F
AIR–KSSF–0,75 560 560 245 200 245 185
AIR–KSSF–1,10 590 590 280 260 280 220
AIR–KSSF–1,50 640 640 280 260 280 220
AIR–KSSF–2,20 660 660 315 320 300 250
AIR–KSSF–3,00 690 690 315 320 300 250
AIR–KSSF–4,00 710 710 330 350 355 270
AIR–KSSF–5,50 740 740 360 400 440 300
AIR–KSSF–7,50 770 770 430 400 490 380
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00