HSG Serisi
AIR–HSG serisi, kayış-kasnak tahrik mekanizmasına sahip, geriye eğimli ve seyrek kanatlı radyal fan yapısıyla yüksek verimli hava transferi sağlar. Hücreli yapısı titreşimsiz, sessiz ve uzun ömürlü çalışma sunar. 2.500 m³/h ile 47.000 m³/h arasında farklı debi seçenekleriyle geniş kullanım alanlarına uygundur. Galvanizli gövde yapısı dayanıklılık ve bakım kolaylığı sağlar. Enerji tasarruflu motor teknolojisi sayesinde maksimum performans, minimum enerji tüketimi sunar. Endüstriyel tesislerden havalandırma sistemlerine kadar her alanda güvenilir çözümler sunar.
| TİP / KOD | Fan Tipi | Voltaj (V) | (Hz) | Güç (kW) | Devir (d/d) | Max. Debi (m³/h) | Max. Basınç (Pa) | Birim Fiyatı ($/AD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR–HSG–280–1,50 | SYG–280 | 380 | 50 | 1,50 | 2.880 | 5.500 | 400 | |
| AIR–HSG–280–2,20 | SYG–280 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 6.500 | 450 | |
| SYG–315 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 7.500 | 450 | ||
| SYG–315 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 8.500 | 500 | ||
| AIR–HSG–355–3,00 | SYG–355 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 10.000 | 425 | |
| AIR–HSG–355–4,00 | SYG–355 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 11.500 | 375 | |
| AIR–HSG–400–4,00 | SYG–400 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 13.500 | 400 | |
| AIR–HSG–450–5,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 5,50 | 2.900 | 14.500 | 450 | |
| AIR–HSG–450–5,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 5,50 | 1.465 | 16.000 | 500 | |
| AIR–HSG–450–7,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 18.500 | 600 | |
| AIR–HSG–500–7,50 | SYG–500 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 21.000 | 500 | |
| AIR–HSG–500–11,00 | SYG–500 | 380 | 50 | 11,00 | 1.470 | 25.000 | 500 |

| TİP / KOD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | EMİŞ | ATIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR–HSG–280 | 1.000 | 750 | 750 | 850 | 670 | 380×360 |
| AIR–HSG–315 | 1.100 | 850 | 850 | 950 | 770 | 430×400 |
| AIR–HSG–355 | 1.100 | 900 | 900 | 1.000 | 820 | 450×450 |
| AIR–HSG–400 | 1.380 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 920 | 500×500 |
| AIR–HSG–450 | 1.540 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.020 | 560×560 |
| AIR–HSG–500 | 1.540 | 1.240 | 1.240 | 1.340 | 1.160 | 630×630 |
| TİP / KOD | Fan Tipi | Voltaj (V) | (Hz) | Güç (kW) | Devir (d/d) | Max. Debi (m³/h) | Max. Basınç (Pa) | Birim Fiyatı ($/AD) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR–HSG–280–1,50 | SYG–280 | 380 | 50 | 1,50 | 2.880 | 5.500 | 400 | |
| AIR–HSG–280–2,20 | SYG–280 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 6.500 | 450 | |
| SYG–315 | 380 | 50 | 2,20 | 2.880 | 7.500 | 450 | ||
| SYG–315 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 8.500 | 500 | ||
| AIR–HSG–355–3,00 | SYG–355 | 380 | 50 | 3,00 | 2.880 | 10.000 | 425 | |
| AIR–HSG–355–4,00 | SYG–355 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 11.500 | 375 | |
| AIR–HSG–400–4,00 | SYG–400 | 380 | 50 | 4,00 | 2.880 | 13.500 | 400 | |
| AIR–HSG–450–5,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 5,50 | 2.900 | 14.500 | 450 | |
| AIR–HSG–450–5,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 5,50 | 1.465 | 16.000 | 500 | |
| AIR–HSG–450–7,50 | SYG–450 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 18.500 | 600 | |
| AIR–HSG–500–7,50 | SYG–500 | 380 | 50 | 7,50 | 1.465 | 21.000 | 500 | |
| AIR–HSG–500–11,00 | SYG–500 | 380 | 50 | 11,00 | 1.470 | 25.000 | 500 |

| TİP / KOD | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | EMİŞ | ATIŞ |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR–HSG–280 | 1.000 | 750 | 750 | 850 | 670 | 380×360 |
| AIR–HSG–315 | 1.100 | 850 | 850 | 950 | 770 | 430×400 |
| AIR–HSG–355 | 1.100 | 900 | 900 | 1.000 | 820 | 450×450 |
| AIR–HSG–400 | 1.380 | 1.000 | 1.000 | 1.100 | 920 | 500×500 |
| AIR–HSG–450 | 1.540 | 1.100 | 1.100 | 1.200 | 1.020 | 560×560 |
| AIR–HSG–500 | 1.540 | 1.240 | 1.240 | 1.340 | 1.160 | 630×630 |
Bize Ulaşın
Hemen İletişime Geçin
Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Bilgilerimiz
Telefon: 0216 590 09 75
Adres
Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul
info@airmod.com.tr
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:00 – 18:00

