WAX Serisi
Kategoriler: Aksiyal Fanlar
Duvar tipi aksiyel fanlar düşük hava ihtiyacı bulunan alanlarda duvar veya pencerelere kolayca
monte edilebilir. Sessiz çalışma özelliği ve düşük enerji tüketimi sayesinde hem konut hemde
ticari mekanların havalandırma çözümlerinde kullanılabilir.
| TİP/KOD (TYPE / CODE) | Voltaj (Voltage) (V) | Frekans (Frequency) (Hz) | Güç (Power) (kW) | Devir (Speed) (d/d) | Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) | Ağırlık (Weight) (kg) | Ses (Sound) (dB(A)) | Birim Fiyat (Price) ($/Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR-WAX-350-0,37 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 3.500 | 66 | 29 | |
| AIR-WAX-450-0,55 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.500 | 69 | 32 | |
| AIR-WAX-500-0,75 | 380 | 50 | 0,75 | 1.453 | 6.000 | 72 | 33 | |
| AIR-WAX-630-1,10 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 14.000 | 80 | 49 | |
| AIR-WAX-710-1,50 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 20.000 | 83 | 63 |

| TİP/KODTYPE / CODE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AIR-HAXI-400 | 400 | 620 | 425 | 625 |
| AIR-HAXI-450 | 450 | 670 | 425 | 695 |
| AIR-HAXI-500 | 500 | 720 | 425 | 745 |
| AIR-HAXI-560 | 560 | 780 | 425 | 805 |
| AIR-HAXI-630 | 630 | 850 | 425 | 875 |
| AIR-HAXI-710 | 710 | 930 | 425 | 955 |
| AIR-HAXI-800 | 800 | 1.020 | 425 | 1.045 |
| AIR-HAXI-900 | 900 | 1.120 | 425 | 1.145 |
| AIR-HAXI-1000 | 1.000 | 1.220 | 525 | 1.245 |
| AIR-HAXI-1120 | 1.120 | 1.340 | 800 | 1.365 |
Ürün Açıklaması
| TİP/KOD (TYPE / CODE) | Voltaj (Voltage) (V) | Frekans (Frequency) (Hz) | Güç (Power) (kW) | Devir (Speed) (d/d) | Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) | Ağırlık (Weight) (kg) | Ses (Sound) (dB(A)) | Birim Fiyat (Price) ($/Ad) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AIR-WAX-350-0,37 | 380 | 50 | 0,37 | 1.450 | 3.500 | 66 | 29 | |
| AIR-WAX-450-0,55 | 380 | 50 | 0,55 | 1.456 | 4.500 | 69 | 32 | |
| AIR-WAX-500-0,75 | 380 | 50 | 0,75 | 1.453 | 6.000 | 72 | 33 | |
| AIR-WAX-630-1,10 | 380 | 50 | 1,10 | 1.465 | 14.000 | 80 | 49 | |
| AIR-WAX-710-1,50 | 380 | 50 | 1,50 | 1.472 | 20.000 | 83 | 63 |
Ürün Ölçüleri

| TİP/KODTYPE / CODE | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) |
|---|---|---|---|---|
| AIR-HAXI-400 | 400 | 620 | 425 | 625 |
| AIR-HAXI-450 | 450 | 670 | 425 | 695 |
| AIR-HAXI-500 | 500 | 720 | 425 | 745 |
| AIR-HAXI-560 | 560 | 780 | 425 | 805 |
| AIR-HAXI-630 | 630 | 850 | 425 | 875 |
| AIR-HAXI-710 | 710 | 930 | 425 | 955 |
| AIR-HAXI-800 | 800 | 1.020 | 425 | 1.045 |
| AIR-HAXI-900 | 900 | 1.120 | 425 | 1.145 |
| AIR-HAXI-1000 | 1.000 | 1.220 | 525 | 1.245 |
| AIR-HAXI-1120 | 1.120 | 1.340 | 800 | 1.365 |
Katalog
Bize Ulaşın
Hemen İletişime Geçin
Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.
İletişim Bilgilerimiz
Telefon: 0216 590 09 75
GSM : 0532 488 59 37
Adres
Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul
info@airmod.com.tr
Çalışma Saatleri
Hafta İçi: 08:00 – 18:00

