CTRAF Serisi

Kategoriler:

AIR-CTRAF serisi, çatı montajı gerektiren havalandırma projelerinde kolay montaj ve yüksek performans sunmak üzere tasarlanmıştır. Yatay atışlı radyal fan yapısı, hava akışını verimli bir şekilde yönlendirir. Uzun ömürlü motoru ve dayanıklı gövde yapısı sayesinde zorlu dış ortam koşullarında güvenle çalışır. Düşük ses seviyesi ile sessiz bir havalandırma çözümü sağlar. Enerji tasarruflu tasarımı, hem ticari hem endüstriyel uygulamalarda ekonomik kullanım imkânı sunar. Kolay erişim sağlayan kapağı sayesinde bakım ve temizlik işlemleri pratik hale getirilmiştir.

TİP/KODTYPE / CODE VoltajVoltage (V) FrekansFrequency (Hz) GüçPower (kW) DevirSpeed (d/d) Akış HızıFlow Rate (m³/h) SesSound (db/a) Birim FiyatPrice ($/AD)
AIR–CTRAF–90 230 50 90 2.600 520 50
AIR–CTRAF–104 230 50 104 2.675 950 50
AIR–CTRAF–130 230 50 130 2.685 1.150 55
AIR–CTRAF–180 230 50 180 2.615 2.000 60
230 50 185 1.365 2.350 52
AIR–CTRAF–380 230 50 380 1.365 3.400 55
AIR–CTRAF–690 230 50 690 1.365 4.900 60
AIR–CTRAF–1080 230–380 50 1.080 1.365 7.000 63
AIR–CTRAF–1670 380 50 1.670 1.365 9.300 70
TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A (mm) B (mm) C (mm)
AIR–CTRAF–90 250 220 340
AIR–CTRAF–104 336 247 471
AIR–CTRAF–130 355 252 500
AIR–CTRAF–180 370 256 523
AIR–CTRAF–185 450 337 640
AIR–CTRAF–380 450 367 640
AIR–CTRAF–690 550 444 820
AIR–CTRAF–1080 600 500 860
AIR–CTRAF–1670 630 510 920

Ürün Açıklaması
TİP/KODTYPE / CODE VoltajVoltage (V) FrekansFrequency (Hz) GüçPower (kW) DevirSpeed (d/d) Akış HızıFlow Rate (m³/h) SesSound (db/a) Birim FiyatPrice ($/AD)
AIR–CTRAF–90 230 50 90 2.600 520 50
AIR–CTRAF–104 230 50 104 2.675 950 50
AIR–CTRAF–130 230 50 130 2.685 1.150 55
AIR–CTRAF–180 230 50 180 2.615 2.000 60
230 50 185 1.365 2.350 52
AIR–CTRAF–380 230 50 380 1.365 3.400 55
AIR–CTRAF–690 230 50 690 1.365 4.900 60
AIR–CTRAF–1080 230–380 50 1.080 1.365 7.000 63
AIR–CTRAF–1670 380 50 1.670 1.365 9.300 70
Ürün Ölçüleri
TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A (mm) B (mm) C (mm)
AIR–CTRAF–90 250 220 340
AIR–CTRAF–104 336 247 471
AIR–CTRAF–130 355 252 500
AIR–CTRAF–180 370 256 523
AIR–CTRAF–185 450 337 640
AIR–CTRAF–380 450 367 640
AIR–CTRAF–690 550 444 820
AIR–CTRAF–1080 600 500 860
AIR–CTRAF–1670 630 510 920
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00