YDS Serisi

Kategoriler:

AIR-YDS serisi, orta ve yüksek basınç sistemleri için tasarlanmış güçlü ve verimli radyal fanlardır. Geriye eğimli seyrek kanat yapısı, yüksek devirlerde sessiz ve dengeli çalışma sağlar. Toz toplama ve endüstriyel havalandırma sistemleri için mükemmel bir çözüm sunar. Dayanıklı gövde yapısı uzun ömürlü kullanım sağlarken, yüksek basınç kayıplarını minimuma indirir. Kolay temizlenebilir tasarımıyla bakım süreçlerini hızlandırır. Enerji tasarruflu motor sistemi, yüksek performansla birlikte düşük işletme maliyeti avantajı sunar.

TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-YDS-1,50 380 50 1,50 2.800 4.500 1.500 80 104
AIR-YDS-2,20 380 50 2,20 2.800 5.500 1.700 84 145
AIR-YDS-3,00 380 50 3,00 2.800 6.500 1.800 85 158
AIR-YDS-4,00 380 50 4,00 2.800 7.500 1.900 88 175
AIR-YDS-5,50 380 50 5,50 2.800 8.500 2.000 90 185
AIR-YDS-7,50 380 50 7,50 2.800 10.000 2.200 95 230
AIR-YDS-11,00 380 50 11,00 2.800 12.000 2.400 100 270
AIR-YDS-15,00 380 50 15,00 2.800 14.000 2.500 108 325
AIR-YDS-18,50 380 50 18,50 2.800 16.000 2.500 120 375
AIR-YDS-22,00 380 50 22,00 2.800 20.000 2.500 135 400
380 50 30,00 2.800 30.000 2.500 185 525

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C D E F
AIR–YDS–1,50 570 420 605 Ø230 200 300
AIR–YDS–2,20 570 420 605 Ø230 200 300
AIR–YDS–3,00 650 490 700 Ø250 225 290
AIR–YDS–4,00 650 500 700 Ø250 225 320
AIR–YDS–5,50 700 600 765 Ø280 250 380
AIR–YDS–7,50 700 600 765 Ø315 250 380
AIR–YDS–11,00 800 740 870 Ø355 285 440
AIR–YDS–15,00 890 770 960 Ø400 300 440
AIR–YDS–18,50 890 770 960 Ø400 300 440
AIR–YDS–22,00 890 940 1.070 Ø400 350 540

Ürün Açıklaması
TİP/KOD (TYPE / CODE) Voltaj (Voltage) (V) Frekans (Frequency) (Hz) Güç (Power) (kW) Devir (Speed) (d/d) Max. Akış Hızı (Max. Flow Rate) (m³/h) Max. Basınç Kaybı (Max. Pressure) (Pa) Ses (Sound) (dB(A)) Ağırlık (Weight) (kg) Birim Fiyatı (Price) ($/Ad)
AIR-YDS-1,50 380 50 1,50 2.800 4.500 1.500 80 104
AIR-YDS-2,20 380 50 2,20 2.800 5.500 1.700 84 145
AIR-YDS-3,00 380 50 3,00 2.800 6.500 1.800 85 158
AIR-YDS-4,00 380 50 4,00 2.800 7.500 1.900 88 175
AIR-YDS-5,50 380 50 5,50 2.800 8.500 2.000 90 185
AIR-YDS-7,50 380 50 7,50 2.800 10.000 2.200 95 230
AIR-YDS-11,00 380 50 11,00 2.800 12.000 2.400 100 270
AIR-YDS-15,00 380 50 15,00 2.800 14.000 2.500 108 325
AIR-YDS-18,50 380 50 18,50 2.800 16.000 2.500 120 375
AIR-YDS-22,00 380 50 22,00 2.800 20.000 2.500 135 400
380 50 30,00 2.800 30.000 2.500 185 525
Ürün Ölçüleri

TİP/KODTYPE / CODE ÖlçülerSizes (mm)
A B C D E F
AIR–YDS–1,50 570 420 605 Ø230 200 300
AIR–YDS–2,20 570 420 605 Ø230 200 300
AIR–YDS–3,00 650 490 700 Ø250 225 290
AIR–YDS–4,00 650 500 700 Ø250 225 320
AIR–YDS–5,50 700 600 765 Ø280 250 380
AIR–YDS–7,50 700 600 765 Ø315 250 380
AIR–YDS–11,00 800 740 870 Ø355 285 440
AIR–YDS–15,00 890 770 960 Ø400 300 440
AIR–YDS–18,50 890 770 960 Ø400 300 440
AIR–YDS–22,00 890 940 1.070 Ø400 350 540
Katalog

Bize Ulaşın

Hemen İletişime Geçin

Airmod olarak projelerinize özel en doğru çözümleri üretmek için buradayız. Ürünlerimiz veya projeleriniz hakkında detaylı bilgi almak için bizimle hemen iletişime geçebilirsiniz.

İletişim Bilgilerimiz

Telefon: 0216 590 09 75

GSM : 0532 488 59 37
 

Adres

Mecidiye Mah. Ağrı Cad. No:132/3 Sultanbeyli / İstanbul

Mail

info@airmod.com.tr

Çalışma Saatleri

Hafta İçi: 08:00 – 18:00